Утверждаю
Директор КГУ «Дайындыкская основная школа»
Т.С.Рамазанов
Четырехнедельное перспективное меню
для учащихся Дайындыкской ОШ
на 2020-2021 учебный год
І неделя
1-день
Наименование блюд
| Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | ||||
7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | 7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | ||
Капуста с огурцами | 60 | 65 | 70 | капуста огурцы лук растительное масло соль | 30 18,5 7 3 1,5 | 33 19 8 3 2 | 36 20 9 3 2 |
Тефтели в красном соусе | 60 | 65 | 70 | Фарш говяжий Рис Томат Лук Мука Растительное масло соль | 41,5 5 7 2 3 1,5 | 43 6 8 3 3 2 | 46 7 9 3 3 2 |
Макароны | 90 | 110 | 130 | Макароны Соль | 87 3 | 106 4 | 125 5 |
Чай | 200 | 200 | 200 | Чай сахар | 180 20 | 180 20 | 180 20 |
Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
| Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
|
Калорийность, ккал | 410 | 440 | 470 |
2- день
Наименование блюд
| Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | ||||
7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | 7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | ||
Салат с морковью с яблоками | 60 | 65 | 70 | морковь яблоки сахар растительное масло соль | 30 18,5 7 3 1,5 | 33 19 8 3 2 | 36 20 9 3 2 |
Рагу овощное | 200 | 215 | 235 | Мясо Капуста Морковь Картошка Лук Растительное масло соль | 111 30 25 25 4 5 4 | 116 30 30 30 4 5 4 | 115 35 35 35 5 5 5 |
Кисель | 200 | 200 | 200 | Кисель сахар | 180 20 | 180 20 | 180 20 |
Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
| Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
|
Калорийность, ккал | 464 | 484 | 505 |
3-день
Наименование блюд
| Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | ||||
7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | 7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | ||
Капуста с морковью и кукурузой | 60 | 65 | 70 | капуста морковь кукуруза растительное масло соль | 30 18,5 7 3 1,5 | 33 19 8 3 2 | 36 20 9 3 2 |
Котлета рыбная | 60 | 65 | 70 | рыба Лук Мука Растительное масло соль | 41,5 5 7 2 3
| 43 6 8 3 3
| 46 7 9 3 3
|
Рис отварной | 90 | 110 | 130 | рис Соль | 87 3 | 106 4 | 125 5 |
Чай | 200 | 200 | 200 | Чай сахар | 180 20 | 180 20 | 180 20 |
Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
| Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
|
Калорийность, ккал | 410 | 440 | 470 |
4- день
Наименование блюд
| Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | ||||
7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | 7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | ||
Салат витаминный | 60 | 65 | 70 | капуста морковь свекла лук растительное масло соль | 20 18,5 10 7 3 1,5 | 23 19 10 8 3 2 | 26 20 10 9 3 2 |
Фрикадельки с соусом | 60 | 65 | 70 | Фарш говяжий Томат Лук Мука Растительное масло соль | 41,5 7 2 3 2 1,5 | 43 8 3 3 2 1,5 | 46 9 3 3 2 1,5 |
Картофельное пюре | 90 | 110 | 130 | Картошка Сливочное масло Соль | 77 10 3 | 96 10 4 | 115 10 5 |
Чай | 200 | 200 | 200 | Чай сахар | 180 20 | 180 20 | 180 20 |
Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
| Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
|
Калорийность, ккал | 411,5 | 441,5 | 471,5 |
5- день
Наименование блюд
| Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | ||||
7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | 7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | ||
Салат винегрет | 60 | 65 | 70 | морковь картошка капуста свекла растительное масло соль | 20 18,5 7 10 3 1,5 | 23 19 8 10 3 2 | 26 20 9 10 3 2 |
Вареники | 200 | 215 | 235 | Картошка мука Лук сливочное масло соль | 111 30 25 25 4 5 4 | 116 30 30 30 4 5 4 | 115 35 35 35 5 5 5 |
чай | 200 | 200 | 200 | чай сахар | 180 20 | 180 20 | 180 20 |
Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
| Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
|
Калорийность, ккал | 464 | 484 | 505 |
ІІ неделя
1- день
Наименование блюд
| Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | ||||
7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | 7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | ||
Салат морковный | 60 | 65 | 70 | морковь лук растительное масло соль | 48 7 3 2 | 52 8 3 2 | 56 9 3 2 |
Говядина тушенная | 105 | 115 | 125 | мясо Лук Растительное масло соль | 93 6 4 2
| 102 6 4 3
| 110 7 5 3 |
Гречневый гарнир | 90 | 100 | 110 | Гречка Сливочное масло Соль | 77 10 3 | 86 10 4 | 85 10 5 |
Чай | 200 | 200 | 200 | Чай сахар | 180 20 | 180 20 | 180 20 |
Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
| Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
|
Калорийность, ккал | 455 | 480 | 485 |
2- день
Наименование блюд
| Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | ||||
7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | 7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | ||
Куры отварные | 190 | 200 | 210 | Мясо куриное соль | 185 5 | 195 5 | 205 5 |
макароны | 90 | 95 | 100 | макароны соль | 85 5 | 90 5 | 95 5 |
соус | 40 | 45 | 50 | Томат Лук Мука соль | 22 8 7 3 | 25 9 8 3 | 29 9 8 4 |
сок | 200 | 200 | 200 | Кисель сахар | 180 20 | 180 20 | 180 20 |
Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
| Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
|
Калорийность, ккал | 542 | 552 | 560 |
3- день
Наименование блюд
| Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | ||||
7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | 7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | ||
Салат витаминный | 60 | 65 | 70 | капуста морковь свекла лук растительное масло соль | 20 18,5 10 7 3 1,5 | 23 19 10 8 3 2 | 26 20 10 9 3 2 |
биточки | 105 | 115 | 125 | Фарш говяжий Лук Растительное масло соль | 93 6 4 2
| 102 6 4 3
| 110 7 5 3 |
Рис гарнир | 90 | 100 | 110 | Гречка Сливочное масло Соль | 77 10 3 | 86 10 4 | 85 10 5 |
Чай | 200 | 200 | 200 | Чай сахар | 180 20 | 180 20 | 180 20 |
Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
| Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
|
Калорийность, ккал | 455 | 480 | 485 |
4- день
Наименование блюд
| Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | ||||
7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | 7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | ||
Капуста с огурцами | 60 | 65 | 70 | Капуста огурцы лук растительное масло соль | 28 20 7 3 2 | 30 22 8 3 2 | 30 26 9 3 2 |
Суп овощной с говядиной | 135 | 145 | 155 | Мясо говяжии Лук вода Соль | 60 6 67 2
| 60 6 76 3
| 65 7 80 3 |
банан | 200 | 200 | 200 | банан | 200 | 200 | 200 |
Чай | 200 | 200 | 200 | Чай сахар | 180 20 | 180 20 | 180 20 |
Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
| Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
|
Калорийность, ккал | 595 | 610 | 625 |
5- день
Наименование блюд
| Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | ||||
7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | 7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | ||
Салат морковный | 60 | 65 | 70 | морковь сахар растительное масло соль | 48 7 3 2 | 42 8 3 2 | 56 9 3 2 |
Рагу овощное | 200 | 215 | 235 | Мясо Капуста Морковь Картошка Лук Растительное масло соль | 111 30 25 25 4 5 4 | 116 30 30 30 4 5 4 | 115 35 35 35 5 5 5 |
чай | 200 | 200 | 200 | Кисель сахар | 180 20 | 180 20 | 180 20 |
Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
| Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
|
Калорийность, ккал | 484 | 504 | 525 |
ІІІ неделя
1- день
Наименование блюд
| Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | ||||
7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | 7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | ||
Салат морковный | 60 | 65 | 70 | морковь сахар растительное масло соль | 48 7 3 2 | 42 8 3 2 | 56 9 3 2 |
Плов | 200 | 215 | 235 | Мясо рис Морковь Лук Растительное масло соль | 102 50 30 8 7 3 | 118 50 30 8 7 3 | 119 60 35 9 8 4 |
чай | 200 | 200 | 200 | чай сахар | 180 20 | 180 20 | 180 20 |
Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
| Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
|
Калорийность, ккал | 460 | 480 | 505 |
2- день
Наименование блюд
| Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | ||||
7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | 7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | ||
Салат винегрет | 60 | 65 | 70 | морковь картошка капуста свекла растительное масло соль | 20 18,5 7 10 3 1,5 | 23 19 8 10 3 2 | 26 20 9 10 3 2 |
Пельмени | 205 | 215 | 220 | Фарш говяжий мука Лук соль | 187 8 7 3 | 197 8 7 3 | 200 9 8 3 |
чай | 200 | 200 | 200 | чай сахар | 180 20 | 180 20 | 180 20 |
Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
| Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
|
Калорийность, ккал | 465 | 480 | 490 |
3- день
Наименование блюд
| Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | ||||
7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | 7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | ||
Капуста с морковью и кукурузой | 60 | 65 | 70 | капуста морковь кукуруза растительное масло соль | 30 18,5 7 3 1,5 | 33 19 8 3 2 | 36 20 9 3 2 |
Жаркое по домашнему | 210 | 220 | 225 | Мясо Картошка Морковь Капуста Лук Растительное масло соль | 128 40 13 15 6 5 3 | 138 40 13 15 6 5 3 | 151 42 15 20 7 6 4 |
чай | 200 | 200 | 200 | чай сахар | 180 20 | 180 20 | 180 20 |
Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
| Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
|
Калорийность, ккал | 470 | 505 | 515 |
4- день
Наименование блюд
| Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | ||||
7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | 7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | ||
Салат витаминный | 60 | 65 | 70 | капуста морковь свекла лук растительное масло соль | 20 18,5 10 7 3 1,5 | 23 19 10 8 3 2 | 26 20 10 9 3 2 |
Котлета в красном соусе | 105 | 115 | 125 | Фарш говяжий Томат Лук Мука Растительное масло соль | 84 7 5 4 3 2 | 93 8 5 4 3 2 | 99 9 6 5 4 2 |
Картофельное пюре | 90 | 95 | 100 | Картошка Сливочное масло Соль | 77 10 3 | 79 10 4 | 85 10 5 |
Чай | 200 | 200 | 200 | Чай сахар | 180 20 | 180 20 | 180 20 |
Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
| Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
|
Калорийность, ккал | 455 | 475 | 495 |
5- день
Наименование блюд
| Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | ||||
7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | 7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | ||
Салат винегрет | 60 | 65 | 70 | морковь картошка капуста свекла растительное масло соль | 20 18,5 7 10 3 1,5 | 23 19 8 10 3 2 | 26 20 9 10 3 2 |
Вареники | 200 | 215 | 235 | Картошка мука Лук сливочное масло соль | 111 30 25 25 4 5 4 | 116 30 30 30 4 5 4 | 115 35 35 35 5 5 5 |
чай | 200 | 200 | 200 | чай сахар | 180 20 | 180 20 | 180 20 |
Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
| Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
|
Калорийность, ккал | 464 | 484 | 505 |
IV –неделя
1-день
Наименование блюд
| Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | ||||
7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | 7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | ||
Капуста с огурцами | 60 | 65 | 70 | капуста огурцы лук растительное масло соль | 30 18,5 7 3 1,5 | 33 19 8 3 2 | 36 20 9 3 2 |
Тефтели в красном соусе | 60 | 65 | 70 | Фарш говяжий Рис Томат Лук Мука Растительное масло соль | 41,5 5 7 2 3 1,5 | 43 6 8 3 3 2 | 46 7 9 3 3 2 |
Макароны | 90 | 110 | 130 | Макароны Соль | 87 3 | 106 4 | 125 5 |
Чай | 200 | 200 | 200 | Чай сахар | 180 20 | 180 20 | 180 20 |
Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
| Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
|
Калорийность, ккал | 410 | 440 | 470 |
2- день
Наименование блюд
| Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | ||||
7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | 7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | ||
Салат с морковью с яблоками | 60 | 65 | 70 | морковь яблоки сахар растительное масло соль | 30 18,5 7 3 1,5 | 33 19 8 3 2 | 36 20 9 3 2 |
Рагу овощное | 200 | 215 | 235 | Мясо Капуста Морковь Картошка Лук Растительное масло соль | 111 30 25 25 4 5 4 | 116 30 30 30 4 5 4 | 115 35 35 35 5 5 5 |
Кисель | 200 | 200 | 200 | Кисель сахар | 180 20 | 180 20 | 180 20 |
Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
| Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
|
Калорийность, ккал | 464 | 484 | 505 |
3-день
Наименование блюд
| Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | ||||
7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | 7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | ||
Капуста с морковью и кукурузой | 60 | 65 | 70 | капуста морковь кукуруза растительное масло соль | 30 18,5 7 3 1,5 | 33 19 8 3 2 | 36 20 9 3 2 |
Котлета рыбная | 60 | 65 | 70 | рыба Лук Мука Растительное масло соль | 41,5 5 7 2 3
| 43 6 8 3 3
| 46 7 9 3 3
|
Рис отварной | 90 | 110 | 130 | рис Соль | 87 3 | 106 4 | 125 5 |
Чай | 200 | 200 | 200 | Чай сахар | 180 20 | 180 20 | 180 20 |
Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
| Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
|
Калорийность, ккал | 410 | 440 | 470 |
4- день
Наименование блюд
| Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | ||||
7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | 7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | ||
Салат витаминный | 60 | 65 | 70 | капуста морковь свекла лук растительное масло соль | 20 18,5 10 7 3 1,5 | 23 19 10 8 3 2 | 26 20 10 9 3 2 |
Фрикадельки с соусом | 60 | 65 | 70 | Фарш говяжий Томат Лук Мука Растительное масло соль | 41,5 7 2 3 2 1,5 | 43 8 3 3 2 1,5 | 46 9 3 3 2 1,5 |
Картофельное пюре | 90 | 110 | 130 | Картошка Сливочное масло Соль | 77 10 3 | 96 10 4 | 115 10 5 |
Чай | 200 | 200 | 200 | Чай сахар | 180 20 | 180 20 | 180 20 |
Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
| Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
|
Калорийность, ккал | 411,5 | 441,5 | 471,5 |
5- день
Наименование блюд
| Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | ||||
7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | 7-9 лет | 10-13 лет | 13-15 лет | ||
Салат винегрет | 60 | 65 | 70 | морковь картошка капуста свекла растительное масло соль | 20 18,5 7 10 3 1,5 | 23 19 8 10 3 2 | 26 20 9 10 3 2 |
Вареники | 200 | 215 | 235 | Картошка мука Лук сливочное масло соль | 111 30 25 25 4 5 4 | 116 30 30 30 4 5 4 | 115 35 35 35 5 5 5 |
чай | 200 | 200 | 200 | чай сахар | 180 20 | 180 20 | 180 20 |
Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
| Хлеб ржано-пшеничный |
|
|
|
Калорийность, ккал | 464 | 484 | 505 |
Жаңалықты мекеменің сайтында қарау